|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
Температурный диапазон | 150-365°C |
Длина волны ИК- излучения | 2-10 мкм (микрон) |
Зона инфракрасного нагрева | диаметр 15-50 мм |
Нагревательный элемент | ИК керамический элемент |
Напряжение питания ИК пушки | 20 В, пост. |
Рабочая высота точки ИК- излучения над поверхностью обрабатываемой детали | от 0 до 100 мм |
Наработка на отказ - ресурс работы | свыше 3000 часов |
Сопротивление нагревательного элемента | 12 Ом (с учётом кабеля) |
Диаметр рабочей поверхности нагревательного ИК элемента | 32 мм |
Регулировка температуры ИК пушки | плавная (аналоговая) |
Индикация температуры ИК пушки | цифровая, 4-разрядная |
Рабочее напряжение | 220 В, 50 Гц |
Предохранитель | плавкий, 5 А х 250 В |
Размеры блока | 117х95х155 мм |
Вес основного блока | 770 г |
Длина ИК пушки | 235 мм |
Длина кабеля ИК блока | 80 см |
инфракрасного преднагревателя TORNADO
Нагревательный элемент | ИК керамический элемент |
Удельная мощность |
16 кВт/м2
|
Диапазон длин волн |
2 - 10 микрон
|
Площадь области нагрева | 60х60 мм |
Регулировка температуры | плавная (аналоговая) |
Габариты | 295х110х150 мм |
Паяльная станция TORNADO AD2IA01
Преднагреватель TORNADO (60х60мм)
Держатель ИК пушки
Цифровая термопара
Магнитные держатели плат (4 шт.)
Паяльный флюс